Description
Part number: 229001279
Part name: gas-route syste
Unit name: engine hood assembly
Applicable Models: XCMG XS335IV vibratory roller
| Number | Parts Name | Material Encoding |
| 1 | CONNECTOR BODY | 228700362 |
| 2 | AIR INLET PIPE | 229001280 |
| 3 | GHIERA φ26-11 | 803300799 |
| 4 | BRACKET | 229001282 |
| 5 | EXHAUST HOSE ASSEMBLY | 229001312 |
| 6 | HOSE CLAMP | 800151585 |
| 7 | RONDELLA | 252906006 |
| 8 | CONNECTOR | 229001273 |
| 9 | AIR COMPRESSOR ASSEMBLY | |
| 10 | BRACKET | 229001284 |
| 11 | AIR STORAGE CYLINDER | 800937617 |
| 12 | SAFETY VALVE | 800901189 |
| 13 | WASHER 14 | 805300024 |
| 14 | WASHER 16 | 805300026 |
| 15 | PLUG | 226803583 |
| 16 | CONNECTOR BODY 10/M14×1.5 | 800901169 |
| 17 | BOLT M8×16 | 805004755 |
| 18 | PRESSURE GOVERNOR | 800902530 |
| 800901165 | PRESSURE REGULATING VALVE | 800901165 |
| 803094344 | MULTIFUNCTIONAL UNLOADING VALVE | 803094344 |
| 19 | BOARD | 226803644 |
| 229002449 | BOARD | 229002449 |
| 20 | CONNECTOR | 800901166 |
| 21 | COMPRESSOR AIR OUTLET PIPE | |
| 22 | CONNECTOR BODY 14/M18×1.5 | 800901188 |
| 23 | ORING 10.6×2.65 | 801100032 |
| 803192069 | O-RING | 803192069 |
| 24 | WASHER | 805300044 |
| 25 | VALVE | 800787141 |
| 26 | HOSE13-C33-920 | |
| 27 | NUT M8 | 805238400 |
| 28 | SINGLE OIL CUP | 800988829 |
| 29 | NUT M6 | 805240042 |
| 30 | BRAKE POT HOLDER | 229001270 |
| 31 | BOLT M6×20 | 805004713 |
| 32 | BOLT | 805004834 |
| 33 | PIPE | 800152432 |
| 34 | BOLT M8×25 | 805004717 |
| 35 | BRAKE VALVE | 800901175 |
| 36 | ORING 7.5×1.8 | 803192089 |
| 37 | SCREW PLUG M22×1.5 | 803100382 |
| 38 | WASHER 22 | 805300032 |
| 39 | HOSE8-C13-750 | |
| 40 | CONNECTOR | 800901176 |
| 41 | HOSE8-C11-1100 | 229001231 |
| 42 | AIR BOOSTER PUMP | 800937810 |
| 43 | CONNECTOR | 226803436 |
| 44 | HOOP C13-19 | 801902705 |
| 45 | CONNECTOR | 800901182 |
| 800901182 | CONNECTOR | 800901182 |
| 46 | PIPE | 226803462 |
| 47 | HOLLOW BOLT | 226803448 |
| 48 | WASHER 12 | 805300025 |
| 805338312 | JB/T982-1977 washer 12 | |
| 49 | TRANSITION CONNECTOR | 227002027 |
| 50 | WASHER 33 | 805300016 |
| 51 | BOLT M12×40 | 805048018 |
| 52 | BOOSTER CYLINDER MOUNTING PLATE | 229001281 |
| 53 | BOLT | 805048016 |
| 54 | HOLLOW BOLT | 226802397 |
| 55 | HOSE13-G11-220 | 226802395 |
| 56 | PRESSURE SWITCH | 803680461 |
| 57 | AIR PRESSURE SENSOR | 803762655 |
| 58 | HOLLOW BOLT | 226802399 |
| 59 | CONNECTOR | 226803554 |
| 60 | HOSE6-A11-1700 | 800992181 |
| 61 | T-JOINT | 800901181 |
| 800994601 | T-JOINT | 800994601 |
| 62 | HOSE6-A13-680 | 239900608 |
| 63 | WHEEL SIDE BRAKE CALIPER ASSEMBLY | 800385510 |
| 64 | HOSE6-A11-1700 | 800902640 |
| 66 | T-JOINT | 229001340 |


Advantages
1. We supply both original and aftermarket products for you
2. From the manufacturer to the customer directly, saving your cost
3. In Time Delivery Time, with competitive shipping cost
4. Stable stock for normal parts
5. Professional and on time after service
Packing
1. Standard export carton packaging
2. Carton packaging on wooden pallets
3. Customized packaging according to customer requirements
Logistics and Transportation
We will choose the most favorable logistics method for customers, and we can also specify the logistics method according to customer needs.
Our Warehouse










