Description
Part number: 800362662
Part name: asse di trasmissione
Unit name: transmission system
Applicable Models: XCMG XS125 vibratory road roller
| Number | Parts Name | Quantity | Material Encoding |
| 1 | COVER | 1 | |
| 2 | O-RING | 3 | 860518070 |
| 3 | MAIN REDUCER HOUSING | 1 | |
| 4 | SEAL WASHER | 2 | 860500497 |
| 5 | BOLT | 2 | 860155820 |
| 6 | PLUG | 1 | 860533733 |
| 7 | SCREW PLUG | 1 | 860155821 |
| 9 | PLUG | 1 | 860535966 |
| 10 | CIRCLIP | 1 | |
| 860155824 | CLIP RING | 1 | 860155824 |
| 11 | INNER HEXAGON BOLT | 2 | 860533760 |
| 12 | CLIP RING | 4 | 860533734 |
| 13 | CLIP RING | 4 | 860533735 |
| 14 | CUSCINETTO | 2 | 860533736 |
| 15 | FASTENING NUT | 1 | |
| 860500510 | ANNULAR NUT | 1 | 860500510 |
| 16 | BOLT | 2 | 860500504 |
| 17 | PLANETARY GEAR | 4 | 860533738 |
| 18 | HALF SHAFT GEAR | 2 | 860535967 |
| 19 | ABLERO | 4 | |
| 20 | SHIM | 4 | |
| 21 | DIFFERENTIAL HOUSING | 1 | 860533742 |
| 22 | ANNULAR NUT | 2 | 860500505 |
| 23 | BOLT | 16 | 860500512 |
| 24 | SPIRAL BEVEL GEAR PAIR | 1 | 860535968 |
| 25 | FRICTION PLATE SET | 2 | 860533744 |
| 26 | CUSCINETTO | 1 | 860155839 |
| 27 | SPACER SLEEVE | 1 | 860155838 |
| 860518077 | SPACER SLEEVE | 1 | 860518077 |
| 28 | CUSCINETTO | 1 | 860155835 |
| 29 | SHIM | 1 | 860533748 |
| 30 | SHIM | 1 | |
| 860518076 | SHIM | 1 | 860518076 |
| 31 | COVER | 2 | 860155843 |
| 32 | SET | 1 | |
| 33 | O-RING | 6 | |
| 34 | BOLT | 8 | 860155846 |
| 35 | CLIP RING | 1 | 860533751 |
| 36 | OIL SEAL | 2 | 860500524 |
| 37 | CUSCINETTO | 4 | 860500525 |
| 38 | RIM BOLT | 20 | 860500526 |
| 39 | WHEEL HUB192/108 | 2 | 860155852 |
| 40 | SEALING RING | 2 | 860155853 |
| 41 | ORING | 2 | 860155854 |
| 860350608 | O-RING | 2 | 860350608 |
| 42 | CLIP RING | 2 | 860155855 |
| 43 | GEAR RING SUPPORT | 2 | 860155856 |
| 44 | STUD | 16 | 860500532 |
| 45 | BENT PLATE | 2 | 860500533 |
| 46 | NUT | 16 | 860500534 |
| 47 | RING GEAR | 2 | 860155860 |
| 48 | PLANET GEAR | 6 | |
| 860155862 | PLANETARY GEAR | 6 | 860155862 |
| 49 | CLIP RING | 6 | 860155863 |
| 50 | BEARING DRIVE AXLE | 6 | 860155864 |
| 51 | RONDELLA | 2 | 860500540 |
| 52 | PLANETARY CARRIER | 2 | 860155867 |
| 53 | SCREW PLUG | 4 | 860535974 |
| 860155821 | SCREW PLUG | 4 | 860155821 |
| 54 | BOLT | 4 | 860500544 |
| 55 | MAGNETIC PLUG | 3 | 860500545 |
| 56 | BOLT | 24 | 860500546 |
| 57 | HOUSING DRIVE AXLE | 2 | 860155875 |
| 58 | SHAFT | 2 | 860155876 |
| 59 | DADI PER CERCHI | 20 | 860535975 |
| 60 | BOLT | 4 | 860500550 |
| 61 | NUT | 4 | 860500551 |
| 62 | WASHER | 4 | 860500552 |
| 63 | FRICTION PLATE | 2 | 860155882 |
| 64 | CIRCLE | 2 | 860535977 |
| 65 | DOWEL | 2 | 860535978 |
| 66 | O-RING | 4 | 860500556 |
| 860350609 | O-RING | 4 | 860350609 |
| 67 | O-RING | 2 | 860155886 |
| 860350607 | O-RING | 2 | 860350607 |
| 68 | PISTONE | 2 | 860500558 |
| 69 | MOLLA | 4 | 860535979 |
| 70 | PLUG | 2 | 860155888 |
| 71 | BOLT | 2 | 860500561 |

====================================
Advantages
1. We supply both original and aftermarket products for you
2. From the manufacturer to the customer directly, saving your cost
3. In Time Delivery Time, with competitive shipping cost
4. Stable stock for normal parts
5. Professional and on time after service
Packing
1. Standard export carton packaging
2. Carton packaging on wooden pallets
3. Customized packaging according to customer requirements
Logistics and Transportation
We will choose the most favorable logistics method for customers, and we can also specify the logistics method according to customer needs.
Our Warehouse







