Description
Part number: 800163926
Part name: engine
Unit name: power system
Applicable Models: XCMG XS125 vibratory road roller
| Number | Parts Name | Quantity | Material Encoding |
| 1 | RING GEAR | 1 | |
| 860503841 | RING GEAR | 1 | 860503841 |
| 2 | RING GEAR | 1 | 860564328 |
| 3 | FLYWHEEL HOUSING | 1 | |
| 4 | END CAP | 1 | 800145519 |
| 5 | O-PLUG | 1 | |
| 6 | SCREW PLUG | 1 | |
| 7 | COVER PLATE | 1 | |
| 8 | REAR GEAR BOX | 1 | |
| 9 | BREATHABLE TUBES | 1 | |
| 10 | CLIP | 1 | |
| 11 | CRANKCASE VENTILATION PIPE | 1 | |
| 12 | VENT DUCT SUPPORT | 1 | |
| 13 | HOSE | 1 | |
| 14 | HOSE | 1 | |
| 15 | CHECK VALVE | 1 | 800164037 |
| 16 | HOSE | 1 | |
| 17 | CLIP | 1 | |
| 18 | BREATHER PIPE | 1 | |
| 19 | MOUNTING PLATE | 1 | 800146165 |
| 860503922 | MOUNTING PLATE | 1 | 860503922 |
| 20 | PULLEY | 1 | 860509623 |
| 860503924 | CRANKSHAFT PULLEY | 1 | 860503924 |
| 21 | QUICK-PLUG CONNECTOR | 1 | 860564289 |
| 860509350 | CONNECTOR | 1 | 860509350 |
| 22 | HYDRAULIC PUMP CONVERTER | 1 | 860564290 |
| 23 | TRANSMISSION SHAFT | 1 | |
| 24 | BEARING | 1 | |
| 25 | TRANSMISSION GEAR | 1 | |
| 26 | GENERATOR | 1 | 860509639 |
| 860500355 | GENERATOR | 1 | 860500355 |
| 27 | ALTERNATOR BRACKET | 1 | |
| 28 | BELT TIGHTENER | 1 | 860564295 |
| 860509345 | TENSIONER | 1 | 860509345 |
| 29 | SPLINT | 1 | 860509648 |
| 800164658 | PLATE | 1 | 800164658 |
| 30 | FAN PULLEY | 1 | 860564296 |
| 31 | FAN BRACKET | 1 | 860564297 |
| 32 | FUEL PREFILTER ELEMENT | 1 | 860163804 |
| 860547987 | FS1098fuel filterQSF3.8 | 1 | 860547987 |
| 860591979 | DIESEL COARSE FILTER | 1 | |
| 33 | JOINT | 1 | 860509692 |
| 34 | THREAD PLUG | 1 | |
| 35 | FUEL LINE | 1 | 860564300 |
| 36 | FUEL LINE | 1 | 860564301 |
| 37 | FUEL FILTER | 1 | 860564302 |
| 38 | FUEL FINE FILTER ELEMENT | 1 | |
| 860503882 | FUEL FILTER CARTRIDGE | 1 | 860503882 |
| 39 | FUEL PUMP | 1 | 860500363 |
| 40 | FUEL PUMP CONVERTER | 1 | 860564304 |
| 860503875 | ADAPTER | 1 | 860503875 |
| 41 | AIR DUCT | 1 | 860564305 |
| 860509347 | INTAKE MANIFOLD | 1 | 860509347 |
| 42 | AIR DUCT | 1 | |
| 860163803 | AIR TRANSFER TUBE | 1 | 860163803 |
| 43 | SLIENCER | 1 | 800143919 |
| 44 | V-CLAMP | 1 | |
| 860509724 | V BELT CLIP | 1 | 860509724 |
| 45 | WATER PUMP | 1 | 860500356 |
| 46 | SCREW PLUG | 3 | |
| 47 | OIL COOLER HOUSING | 1 | 860564309 |
| 48 | THREAD PLUG | 2 | |
| 49 | INLET PIPE | 1 | 860564311 |
| 50 | WATER PIPE | 1 | |
| 51 | OIL FILTER | 1 | |
| 800154564 | OIL FILTER ELEMENT | 1 | 800154564 |
| 52 | OIL FILTER MOUNT | 1 | 860564314 |
| 53 | PLUG | 1 | 860564315 |
| 54 | MALE THREAD CONNECTION | 1 | |
| 55 | MALE THREAD CONNECTION | 1 | |
| 56 | HOSE | 1 | |
| 860511762 | HOSE | 1 | 860511762 |
| 57 | HOSE | 1 | |
| 860511761 | COMBINATION HOSE | 1 | 860511761 |
| 58 | ADAPTER | 1 | |
| 59 | FILTER COVER | 1 | |
| 60 | SUMP SYSTEM | 1 | 860509767 |
| 61 | THREAD PLUG | 1 | |
| 62 | LOCK NUT | 1 | |
| 63 | SCREW PLUG | 2 | 860509763 |
| 64 | SCREW PLUG | 1 | |
| 65 | STARTING MOTOR | 1 | 860564323 |
| 860158963 | STARTER MOTOR | 1 | 860158963 |
| 66 | FILLER CAP | 1 | |
| 860509815 | TUBE CAP; FILLER CAP | 1 | 860509815 |
| 67 | VALVE COVER | 1 | 860540071 |
| 68 | OUTLET CONNECTION | 1 |

====================================
Advantages
1. We supply both original and aftermarket products for you
2. From the manufacturer to the customer directly, saving your cost
3. In Time Delivery Time, with competitive shipping cost
4. Stable stock for normal parts
5. Professional and on time after service
Packing
1. Standard export carton packaging
2. Carton packaging on wooden pallets
3. Customized packaging according to customer requirements
Logistics and Transportation
We will choose the most favorable logistics method for customers, and we can also specify the logistics method according to customer needs.
Our Warehouse







